1. Nootropics
NootropicsPrimer1.1. Racetam Groups
| Agent | Mechanism | Effect | Dosage |
| Piracetam | mechanism | effect | 1600 mg - 9600 mg |
| Aniracetam | mechanism | effect | dosage |
| Oxyracetam | mechanism | effect | dosage |
1.2. Inhibitors
| Agent | Mechanism | Effect | Dosage |
| Huperzine A |
Inhibits Acetylcholinesterase Increases Acetylcholine levels |
effect | dosage |
| Vinpocetine |
Inhibits Phospodiesterases Increases levels of cAMP, cGMP |
effect | dosage |
| Galantamine |
Inhibits Acetylcholinesterase Increases Acetylcholine levels |
Effect | Dosage |
| L-Deprenyl |
Inhibits MAO-B Increases Dopamine Levels |
Effect | Dosage |
| Tolcapone |
Inhibits COMT Increases Dopamine Levels Increases Epinephrine levels Increases Norepinephrine Levels |
Effect | Dosage |
1.3. Neuroreceptor Agents
| Agent | Mechanism | Effect | Dosage |
| Hydergine |
Stimulates dopaminergic and seratonergic receptors Inhibits Alpha Adrenoceptors Increases MAO levels |
effect | dosage |
1.4. Neurotransmitter Precursors
| Agent | Mechanism | Effect | Dosage |
| 5-HTP |
Neurotransmitter precursor for Serotonin Increases serotonin levels |
effect | dosage |
| DMAE |
Neurotransmitter precursor for choline Increase Acetylcholine Levels |
effect | dosage |
| Centrophenoxine |
Neurotransmitter precursor for choline Increases acetylcholine levels Reduces Lipofuscins |
effect | dosage |
| Acetyl-L-Carnitine | Neurotransmitter Precursor for Acetylcholine | Effect | Dosage |
| Alpha-GPC | Neurotransmitter Precursor for Choline | Effect | Dosage |
| Choline Citrate | Neurotransmitter Precursor for Acetylcholine | Effect | Dosage |
| Choline Bitartrate | Neurotransmitter Precursor for Acetylcholine | Effect | Dosage |
| Citicoline | Mechanism | Effect | Dosage |
2. Stimulants
?StimulantsPrimer| Agent | Mechanism | Effect | Dosage |
| Caffeine | Mechanism | Effect | Dosage |
| Ritalin | Mechanism | Effect | Dosage |
| Adderal | Mechanism | Effect | Dosage |
| Modanifil | Mechanism | Effect | Dosage |
| Ephedra | Mechanism | Effect | Dosage |
3. Essential Nutrition
?NutrientsPrimer4. Amino Acids
4.1. Essential
| Amino Acid | Function | Dosage |
| Isoleucine | Function | Dosage |
| Leucine | Function | Dosage |
| Lysine | Function | Dosage |
| Methionine | Function | Dosage |
| Phenylalanine | Function | Dosage |
| Threonine | Function | Dosage |
| Tryptophan | Function | Dosage |
| Valine | Function | Dosage |
| Arginine | Function | Dosage |
| Histidine | Function | Dosage |
4.2. Nonessential
| Amino Acid | Function | Dosage |
| Alanine | Function | Dosage |
| Asparagine | Function | Dosage |
| Aspartate | Function | Dosage |
| Cysteine | Function | Dosage |
| Glutamate | Function | Dosage |
| Glutamine | Function | Dosage |
| Glycine | Function | Dosage |
| Proline | Function | Dosage |
| Serine | Function | Dosage |
| Tyrosine | Function | Dosage |
4.3. Nonstandard
| Amino Acid | Function | Dosage |
| L-Dopa |
Neurotransmitter Precursor for Dopamine Increases Dopamine Levels |
Dosage |
4.4. Essential Fatty Acids
4.5. Essential Vitamins
Pantothenic Acid(B-5)4.6. Essential Minerals
5. Miscellaneous
| Agent | Mechanism | Effect | Dosage |
| Ginko Biloba | Mechanism | Effect | Dosage |
| Ginseng | Mechanism | Effect | Dosage |
| Mucuna Pruriens | Mechanism | Effect | Dosage |
| Yohimbe | Mechanism | Effect | Dosage |
